|
|
| Vystavovatel | Hala | Číslo stánku |
|---|---|---|
| 3Dstyl s.r.o. | PK | 45 |
| 4.PM | F; SH | 2; 28 |
| ADVANTAGE - FL. CZ s.r.o. | PK | 8 |
| ALTRO, spol. s r.o. | SH | 4 |
| AMBER APPLE F.P.H. | PK | 36 |
| ANNO GOLD, s.r.o. | PK | 50 |
| ARGENTA JAROSTAN DZIOPA | ||
| BIBUS s.r.o. | PK | 45 |
| BOBYLEFF s.r.o. | SH | 22 |
| BREUNING GmbH | PK | 35 |
| BRILLIANT JEWELLERY, spol. s r.o. | PK | 54 |
| CARLO ROMANI s.r.o. | PK | 67 |
| CASTALDO | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| CD EXPORT - IMPORT Čekunovová Dagmar | ||
| CIMO | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| CLASSIC TIME s.r.o. | SH | 13 |
| CONNOISSEURS | 7PK | zastoupená firnou PEVEX s.r.o. |
| DANISH DESIGN | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| Dentsply | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| Des Sign spol. s r.o. | PK | |
| DI PERLE GMBH | PK | 3 |
| DIAX, s.r.o. | SH | 1 |
| DUNLOP | 15SH | zastoupená firmou Olympia s.r.o. |
| E. WILHELM ETUIS GmbH | 7PK | zastoupená firmou PEVEX s. r. o. |
| ELMA ULTRASONIC | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| EUROCHRON | 15SH | zastoupená firmou Olympia s.r.o. |
| FOREDOM | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| GDEINER | 15SH | zastoupená firmou Olympia s.r.o. |
| GOLD PACK | PK | 10 |
| GOLDEN & SILVER, s.r.o. | PK | 65 |
| GOLDSIRIO s.r.o. | PK | |
| Granát, d.u.v., Turnov | PK | 2 |
| GRAVOTECH s.r.o. | PK | 47 |
| GRS | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s.r.o. |
| Hagerty | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| HALLO KITTY | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| Heimerle+Meule | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| HEJRALOVÁ Nataša 3xH | PK | 38 |
| HERISSON - Margita Ježková | SH | 13 |
| HODINKY & ŠPERKY magazín | SH | 26 |
| HORÁK & PERNER s. r. o. | PK | 69 |
| HOROTEC | 15SH | zastoupená firnou Olympia s.r.o. |
| Hradilová Petra | PK | 57 |
| ICE-WATCH | SH | 24 |
| IMMERSION | 1SH | zastoupená firmou DIAX, s. r. o. |
| INCHEBA a. s. | PK | 84 |
| Ing. Arch. Jiří Borovec - JOY´S | PK | 4 |
| Ing. Marie Brychtová - RIVAX | PK | 41 |
| JACOB JENSEN | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| Jan Polák | ||
| JAWIS s.r.o. | SH | 29 |
| Jentner | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| JET SET | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| JINOVA ČESKÉ TREZORY s. r. o. | PK | 82 |
| Johan Jewelry s. r. o. | ||
| JONKA Limited | PK | 54 |
| JUBILEX | PK | 76 |
| KARAT, družstvo | PK | 22 |
| KIENZLE | 15SH | zastoupená firmou Olympia s.r.o. |
| KOS JAN | PK | 30 |
| LAMPERT | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| Line One, s.r.o. | ||
| Lubomír Janků - Sdružení brusičů drahokamů Vltavín | ||
| MADE IN BOHEMIA s.r.o. | PK | 71 |
| MARC O'POLO | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| MAVEX - Václav Hejral | SH | 13 |
| MEMPHIS | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| MINE ART - Lenka Müllerová | PK | 28 |
| MINERÁL - PURKART | PK | 78 |
| Mistique | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s.r.o. |
| MOROTEC | 15 | zastoupená firmou Olympia s.r.o. |
| MPM - QUALITY v.o.s. | SH | 21 |
| MUSTANG | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| MYTERIO - Dárkové obaly | PK | 11 |
| OLYMPIA s.r.o. | SH | 15 |
| OMO | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| OTEC | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| OXBOW | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| PALMYRA spol. s r. o. | PK | 64 |
| PATEX s.r.l. | PK | 75 |
| PERUANITA.CZ | PK | 72 |
| PEVEX spol. s r.o. | PK | 7 |
| Podané ruce, sociální družstvo | PK | 22 |
| POLI-PIERCING HANNELORE POLITOWSKI | PK | 58 |
| PR&WATCH Sagl | 29SH | zastoupená firmou JAWIS s. r. o. |
| PRETIS s. r. o. | PK | 37 |
| PRIM | 21SH | zastoupená firmou MPM quality |
| PUNCOVNÍ ÚŘAD | SH | 23 |
| Q+Q | 1SH | zastoupená firnou DIAX s.r.o |
| QUARTZ TIME s.r.o. | SH | 6 |
| RADWAG | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| RAIN - Rudolf Holub | PK | 74 |
| REKORD | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s.r.o. |
| REMY DEKOR | PK | 31 |
| RENFERT | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s.r.o. |
| RG 512 WATCHES | 2F, 28SH | zastoupená firmou 4. PM |
| RHYTHM | 1SH | zastoupená firmou DIAX, s. r. o. |
| RODENT | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s.r.o. |
| RUDORFER CZ, s. r. o. | PK | 32 |
| Saké&sushi a karaoke box klub kar OK! s.r.o. | PK | 80 |
| Schultheiss | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| Sdružení klenotů hodinářů ČR | PK | 51 |
| SHESTO | 32PK | zastoupená firmou Rudorfer CZ, s. r. o. |
| SILBO | 32PK | zastoupená firmou Rudorfer CZ, s. r. o. |
| Siro Lasertec | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| Solidscape | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| Solidscape, Inc. | 45PK | zastoupená firmou BIBUS s. r. o. |
| SOLITER a.s. | PK | 40 |
| Speedo | 15SH | zastoupená firmou Olympia s.r.o. |
| SRS | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| STAR GOLD s.r.o. | PK | 42 |
| STARLIT s.r.o. | PK | 68 |
| SUPŠ A VOŠ, příš. org., Trutnov | ||
| Svaz českých a moravských výrobních družstev | PK | 22 |
| TANITA | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| TIPTOP Line | PK | 60 |
| TRIUMPH | 1SH | zastoupená firmou DIAX, s. r. o. |
| URBAN LADISLAV | PK | 73 |
| Vallorbe | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| VINIS s.r.o. | SH | 23 |
| VISION NUMERIC | 45PK | zastoupená firmou 3Dstyl s. r. o. |
| W. Durston | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| WESTPACK | 32PK | zastoupená firmou Rudorfer CZ, s. r. o. |
| WIELAND | 8PK | zastoupená firmou Advantage-fl.cz s. r. o. |
| ZERO COLLECTION s.r.o. | PK | 48 |
| ZLATÁ RŮŽE CZ, s. r. o. | SH | 17 |
| Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka s. r. o. | PK | 20 |
| ZLATOKOV SK, a.s. | PK | 43 |

